| Le fsmm2006 en chiffres |
| Inscriptions | |
| Nombre de personnes inscrites | 3.391 |
| Nombre de personnes accréditées | 1.913 |
| Nombre d’organisations inscrites | 870 |
| Nombre de pays représentés | 53 |
| Nombre de boursiers du Fond de Solidarité | 35 |
| Caractéristiques des personnes assistentess | |
| Résidents en Espagne | 68% |
| Résidents hors Espagne | 32% |
| Immigrants résidents en Espagne | 23% |
| Hommes | 39,4% |
| Femmes | 60,5% |
| Nombre d’organisations par pays | |
| Allemagne | 6 |
| Algérie | 1 |
| Argentine | 13 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgique | 6 |
| Bolivie | 5 |
| Brésil | 10 |
| Cameroun | 1 |
| Canada | 3 |
| Chili | 1 |
| Cité du Vatican | 1 |
| Colombie | 15 |
| Congo R.D. | 7 |
| Costa Rica | 2 |
| Côte D'Ivoire | 2 |
| Équateur | 8 |
| El Salvador | 1 |
| Espagne | 493 |
| États-Unis | 9 |
| Philippines | 1 |
| France | 31 |
| Grèce | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Guinée (Conakry) | 1 |
| Guinée Bissau | 1 |
| Haïti | 4 |
| Hollande | 1 |
| Irlande | 1 |
| Italie | 18 |
| Mali | 7 |
| Maroc | 22 |
| Mauritanie | 15 |
| Mexique | 7 |
| Nicaragua | 1 |
| Niger | 1 |
| Nouvelle-ZéLande | 1 |
| Pays-Bas | 6 |
| Pakistan | 2 |
| PéRou | 3 |
| Portugal | 3 |
| Royaume-Uni | 4 |
| Rép. Centrafricaine | 3 |
| République Dominicaine | 8 |
| Senegal | 6 |
| Serbie | 1 |
| Sri Lanka | 5 |
| Suède | 1 |
| Suisse | 7 |
| Thaïlande | 1 |
| Togo | |
| Tunisie | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 4 |
| Typologie des organisations | |||
| Typologie | Total | % du total | % des identifiées |
| Appui à l’immigration, le développement et les droits de l’homme | 273 | 31,4% | 53,3% |
| Associations d’immigrants | 101 | 11,6% | 19,7% |
| Centres d’Études et Universités | 49 | 5,6% | 9,6% |
| Mairies | 43 | 4,9% | 8,4% |
| Religieuses | 19 | 2,2% | 2,1% |
| Gouvernement central et régional autonome | 12 | 1,4% | 2,1% |
| Syndicales | 11 | 1,3% | 2,1% |
| Forums Sociaux | 4 | 0,5% | 0,8% |
| Non identifiés | 358 | 41,1% | |
| Dernières données statistiques volontaires | |
| Total volontaires | 318 |
| Moyenne d’âge | 35 |
| Nombre d’hommes | 87 |
| Moyenne d’hommes | 27% |
| Nombre de femmes | 231 |
| Moyenne de femmes | 73% |