| FSMM 2006 - El foro en cifras |
| Inscripciones | |
| Número de personas inscritas | 3.391 |
| Número de personas acreditadas | 1.913 |
| Número de organizaciones inscritas | 870 |
| Número de países representados | 53 |
| Número de becados Fondo solidaridad | 35 |
| Características de las personas asistentes | |
| Residentes en España | 68% |
| Residentes fuera de España | 32% |
| Inmigrantes residentes en España | 23% |
| Hombres | 39,4% |
| Mujeres | 60,5% |
| Número de organizaciones por países | |
| Alemania | 6 |
| Argelia | 1 |
| Argentina | 13 |
| Bangladesh | 1 |
| Bélgica | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Brasil | 10 |
| Camerún | 1 |
| Canadá | 3 |
| Chile | 1 |
| Ciudad del Vaticano | 1 |
| Colombia | 15 |
| Congo R.D. | 7 |
| Costa Rica | 2 |
| Costa de Marfil | 2 |
| Ecuador | 8 |
| El Salvador | 1 |
| España | 493 |
| Estados Unidos | 9 |
| Filipinas | 1 |
| Francia | 31 |
| Grecia | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea (Conakry) | 1 |
| Guinea Bissau | 1 |
| Haití | 4 |
| Holanda | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Italia | 18 |
| Malí | 7 |
| Marruecos | 22 |
| Mauritania | 15 |
| México | 7 |
| Nicaragua | 1 |
| Níger | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Países Bajos | 6 |
| Pakistán | 2 |
| Perú | 3 |
| Portugal | 3 |
| Reino Unido | 4 |
| Rep. Centroafricana | 3 |
| República Dominicana | 8 |
| Senegal | 6 |
| Serbia | 1 |
| Sri Lanka | 5 |
| Suecia | 1 |
| Suiza | 7 |
| Thailandia | 1 |
| Togo | |
| Túnez | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 4 |
| Tipología de las organizaciones | |||
| Tipología | Total | % del total | % de las identificadas |
| Apoyo a la inmigración, desarrollo, derechos humanos | 273 | 31,4% | 53,3% |
| Asociaciones de inmigrantes | 101 | 11,6% | 19,7% |
| Centros de Estudios y Universidades | 49 | 5,6% | 9,6% |
| Ayuntamientos | 43 | 4,9% | 8,4% |
| Religiosas | 19 | 2,2% | 2,1% |
| Gobierno Central y Autonómicos | 12 | 1,4% | 2,1% |
| Sindicales | 11 | 1,3% | 2,1% |
| Foro Sociales | 4 | 0,5% | 0,8% |
| Sin identificar | 358 | 41,1% | |
| Datos estadisticos finales voluntarios/as | |
| Total voluntarios/as | 318 |
| Promedio de edades | 35 |
| Número de hombres | 87 |
| Promedio de hombres | 27% |
| Número de mujeres | 231 |
| Promedio de mujeres | 73% |